首頁 > 物流智能分揀包裝解決方案 > 標識解決方案
序號 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) |
1 | 貼標速度 | ≤20包/分鐘 |
2 | 貼標精度 | ±1.5mm |
3 | 貼標方式 | 氣動貼標,正貼/側(cè)貼/折角貼(可選) |
4 | 貼標模式 | 預打印/即時打印 |
5 | 進紙寬度 | 寬度30-110mm,長度≥40mm |
6 | 打印分辨率 | 200/300/600dpi(可選) |
7 | 打印方式 | 熱敏(TD)/熱轉(zhuǎn)?。═T) |
8 | 標簽卷內(nèi)徑 | 支持卷芯¢38mm¢76mm¢101mm,其中常用卷芯尺寸為¢76mm。 |
9 | 標簽卷外徑 | 最大¢205mm |
10 | 整機功率 | 約1.2KW |
11 | 適應電源 | 50Hz/220V |
12 | 耗氣量 | 0.05m3/min/臺 |
13 | 工作氣壓 | 0.5~0.6Mpa |
14 | 數(shù)據(jù)接口 | USB\網(wǎng)絡(luò)接口\RS-232串口\SD卡脫機打印 |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務
新聞資訊