序號 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) |
1 | 包裝速度 | ≥12-15包/分鐘(不間斷供煙,訂單結(jié)構(gòu)不同,包裝速度不同) |
2 | 包裝規(guī)格 | 3條≤X≤25條 |
3 | 條煙規(guī)格 | 全品規(guī)條煙 |
4 | 入口通道 | 雙入口高速標異細柔性包裝系統(tǒng) |
5 | 疊煙方式 | 自上而下自由落體翻板疊層和左右側(cè)推疊層相結(jié)合模式 |
6 | 包裝材料 | PE熱收縮膜(厚度0.04-0.06mm) |
7 | 包裝模式 | 袖口式熱收縮膜包裝 |
8 | 熱收縮溫度 | 150℃~250℃ |
9 | 適應(yīng)電源 | 380V/50Hz 三相五線制 |
10 | 總功率 | ≤42KW |
11 | 工作氣壓 | 工作中不低于0.7MPa |
12 | 耗氣量 | 標準狀態(tài)下0.5m3/min |
13 | 兼容性 | 一機多用,各類卷煙品規(guī)單獨包裝,全品規(guī)合單包裝。 |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊